普通式烘箱
作者:系統(tǒng)
發(fā)布時(shí)間:2017年9月29日
閱讀量:4761次
-
分享:
烘箱設(shè)備,配備功率小,特別適用于家庭戶小批量生產(chǎn)。生產(chǎn)機(jī)動(dòng)、靈活、針對(duì)性、實(shí)用性較強(qiáng)。能源利用率高,煤和各種秸稈皆可。烘干溫度穩(wěn)定可調(diào),干燥效果好,成品保色率高等特點(diǎn)。
參數(shù)/型號(hào) | Y4C-6M | Y4C-5M | Y4C-9M | Y4C-12M | Y4C-15M | Y4C-18M | Y4C-21M | Y4C-24M |
日排潮量(噸) | 5 | 3 | 12 | 20 | 30 | 36 | 44 | 50 |
減速機(jī)攻率 | 3kw | 3kw | 3kw | 3kw | 4.4kw | 4.4kw | 4.4kw | 6kw |
通風(fēng)機(jī)功率 | 15kw | 7.5kw | 30kw | 45kw | 90kw | 110kw | 132kw | 160kw |
層次 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
外形尺寸 | 6000×2250×2500 | 5000×2250×2500 | 9000×2250×2500 | 1200×2400×3500 | 15000×3100×3500 | 18000×3100×3500 | 21000×3600×3500 | 24000×3600×3500 |
生產(chǎn)溫度 | ≤85℃ | ≤85℃ | ≤85℃ | ≤85℃ | ≤85℃ | ≤85℃ | ≤85℃ | ≤85℃ |
總重量 | 4.5 | 3 | 6.2 | 7.5 | 8.8 | 10.7 | 12.8 | 14.7 |
下一條:普通式烘箱 |